姓名:李晓盼 | 性别:女 |
|
籍贯:湖北襄阳 | 职称:讲师 | |
E-mail:xiaopanli@hbue.edu.cn | ||
现任职务:专任教师 | ||
社会兼职:无 | ||
讲授课程:《Python程序设计》 | ||
研究方向:图像处理,生成模型 | ||
| ||
| ||
2017.09-2021.06,武汉科技大学,本科,计算机科学与技术 2021.09-2025.09,武汉科技大学,博士,控制科学与工程 | ||
| ||
| ||
2025.12-至今,太阳集团,tyc5997太阳集团,讲师 | ||
| ||
| ||
2024年获得博士研究生国家奖学金 | ||
| ||
| ||
[1] Xiaopan Li, Yi Jiang, Shiqian Wu, Shoulie Xie, Sos Agaian. Multi-Level Blur-Aware Stable Diffusion for Region-Adaptive Defocus Deblurring[C]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2026, 40(8), 6504-6512. [2] Xiaopan Li, Shiqian Wu, Shoulie Xie, Sos Agaian. Single Image Defocus Deblurring via Multimodal-Guided Diffusion and Depth-AwareFusion[J]. Pattemn Recognition, 2025: 112133, 1-15. [3] Xiaopan Li, Shiqian Wu, Jiaxin Wu, Shoulie Xie, Sos Agaian. Perception-guided defocus blur detection based on SVD feature[J]. Image and Vision Computing,2023, 140:104845. [4] Xiaopan Li, Shiqian Wu, Xin Yuan, Shoulie Xie, Sos Agaian. Hierarchical wavelet-guided diffusion model for single image debluring[J].The Visual Computer, 2024, 1-16. [5] Xiaopan Li, Shiqian Wu, Shoulie Xie, Sos Agaian. Dynamic-Clustering Extreme Intensity Prior Based Blind Image Deblurring[J].Journalof Mathematical Imaging and Vision, 2024, 66(1): 22-36. | ||
| ||
| ||
无 | ||
| ||
| ||
无 | ||
| ||
| ||
无 | ||


